Soetwas gab es auch, eine getippte Liste der Radio-Marken
Das hat zwar mit Hifi direkt nicht so viel zu tun, eher mit Vertriebs-Marketing und Ideenreichtum. Bereits in den Anfängen der Radiogeräte-Produktion lange vor 1935 gab es heftigen Wettbewerb. Unsere Frankfuter Firma BRAUN war bereits mit dabei. In seinem Buch beschreibt der BRAUN Erbe Artur Braun den Weg seines Vaters vom Radio zum Rasierer. Hier in der Liste sind die alten Markennamen und deren Produkte als Erinnerung aufgelistet. Da hatte sich ein begeisterter Radio-Mann mal viel Mühe gemacht, alles in seinem Kopf in die Schreibmaschine zu häcken. Dieser Mann war später der Leiter der Kölner Grundig Niederlassung - bis zum bitteren Ende.
.
NAMEN - MARKEN - BAUJAHRE
| Namen | Marken | 1.Bauj. | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Adagio | Telefunken | 0 | ||||
| Adria | Schaub | o | ||||
| Aida | Nora | 1935 | o | |||
| Aiadin | Philips | 1936 | o | |||
| Allegro | Telefunken | o | ||||
| Amelior | Körting | 0 | ||||
| Andante | Telefunken | o | o | |||
| Arabella | Nordmende | 0 | 0 | |||
| Arioso | Blaupunkt | o | ||||
| Aristos | Körting | 0 | ||||
| Astra | Wega | o | ||||
| Atlanta | Leowe-Opta | o | ||||
| Atlantis | Lembeck | 0 | o | 0 | 0 | |
| Atlas | Leowe-Opta | o | o | |||
| Autolor | Lorenz | 1949 | 0 | |||
| Avus | Becker | o | o | o | ||
| Baby | Metz | o | ||||
| Baden-Baden | Saba | o | ||||
| Bajazzo | Telefunken | 0 | 0 | |||
| Balad | Blaupunkt | o | ||||
| Bandselector | Körting | 1935 | 0 | |||
| Barcarole | Blaupunkt | 0 | ||||
| Berlin | Blaupunkt | 0 | ||||
| Bobby | Wega | 0 | 0 | |||
| Bodensee | Saba | 0 | 0 | o | ||
| Boy | Grundig | 0 | 0 | o | o | |
| Breslau | Kaiser | 0 | ||||
| CapeIIa | Philips | o | o | |||
| Capella | Jungmann | 0 | ||||
| Capri | Metz | 0 | ||||
| Capriccio | Telefunken | o | ||||
| Carmen | Nordmende | 0 | ||||
| Caruso | Rieble | 1949 | o | o | ||
| Cherie | Emud | 0 | o | |||
| Gomburg | Lorenz | o | ||||
| Conbrio | Körting | Ö | ||||
| Concertino | Telefunken | 0 | ||||
| Corona | Jungmann | 0 | ||||
| Dacapo | Telefunken | o | 0 | |||
| Danzig | Kaiser | 0 | ||||
| Diamant | Südfunk | 0 | o | |||
| Diana | Wega | c | ||||
| Dominius | Körting | 1936 | 0 | |||
| Domklang | Krefft | 1949 | 0 | |||
| Donau | Lorenz | o | ||||
| Dux | Nora | 1938 | o | |||
| Egmont | Nora | 1935 | 0 | o | ||
| Eifel | Becker | o | ||||
| Elbe | Lorenz | c | ||||
| Elektra | Nordmende | 0 | ||||
| Europa | Lembeck | 0 | c | 0 | ||
| Excello | Körting | o | ||||
| Export | Jotha | o | ||||
| Export-Super | Siemens | 0 | ||||
| Favorit | Emud | 1932 | 0 | o | o | |
| Feldberg | Lorenz | o | ||||
| Fidelio | Nordmende | o | ||||
| Fox | Wega | o | 0 | |||
| Freiburg | Saba | c | 0 | |||
| Namen | Marken | 1.Bauj. | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Gigant-Super | erophon | 0 | ||||
| Gildemeister | Loewe-Opta | 0 | ||||
| Globus | Loewe-Opta | 0 | 0 | 0 | ||
| Gloria | Grundig | 0 | ||||
| Grossglockner | Lorenz | 0 | ||||
| Grosssuper | Schaub | 0 | ||||
| Grosssuper | Siemens | 0 | 0 | 0 | ||
| Hawaii | Metz | 0 | ||||
| Herold | Wega | 0 | ||||
| Hobby | Lembeck | O | ||||
| Hohenzollern | Lorenz | 0 | ||||
| Hymne | Kaiser | 0 | ||||
| Imperator | Nora | 0 | 0 | |||
| Isar | Lorenz | 0 | ||||
| Java | Metz | 0 | ||||
| Jupiter | Philips | 0 | 0 | O | ||
| Kantate | Loewe-Opta | 0 | ||||
| Kleinsuper | Siemens | 0 | 0 | |||
| Komet | Loewe-Opta | 1949 | 0 | |||
| Kongress | Schaub | 1938 | 0 | 0 | ||
| Königsberg | Kaiser | 0 | ||||
| Königsfexd | Jotha | 0 | ||||
| Konstanz | Saba | 0 | ||||
| Kurier | Telefunken | 1934 | ü | |||
| Libelle | Schaub | 0 | ||||
| Lichtenstein | Lorenz | 0 | ||||
| Liliput | Jotha | 0 | 0 | |||
| Lindau | Saba | c | 0 | c | ||
| London | Blaupunkt | 0 | ||||
| Lux | Wega | 0 | 0 | |||
| Luxussuper | Aerophon | 0 | ||||
| Luxussuper | Siemens | 0 | ||||
| Lyra | Jungmann | 0 | ||||
| Magnet | Loewe-Opta | 0 | ||||
| Mars | Star-Radio | 0 | ||||
| Meersburg | Saba | 0 | 0 | 0 | ||
| Meisterklang | Tonfunk | 0 | ||||
| Melodie | Brandt | 1949 | 0 | |||
| Menuett | Nora | 0 | ||||
| Mercedes | Jotha | 0 | 0 | |||
| Merkur | Philips | 1949 | 0 | 0 | ||
| Meteor | Loewe-Opta | 0 | 0 | |||
| Meteor | Star-Radio | 0 | ||||
| Miros | Körting | 1934 | 0 | |||
| Monaco | Becker | 0 | ||||
| Monza | Becker | 0 | 0 | |||
| Mosel | Lorenz | 0 | ||||
| Neckar | Lorenz | 0 | ||||
| Neos | Körting | 0 | 0 | |||
| Neptun | Star-Radio | 1949 | 0 | |||
| Nordmark | Hagenuk | 1934 | 0 | |||
| Notar | Wobbe | 0 | ||||
| Notturno | Blaupunkt | 0 | ||||
| Novum | Körting | 1936 | 0 | |||
| Nürburg | Becker | 0 | 0 | 0 | ||
| Nymphenburg | Lorenz | 0 | ||||
| Oceanic | Schaub | 0 | G | |||
| Olympia | Lembeck | 0 | 0 | |||
| Omniselector | Körting | 0 | 0 | |||
| Operette | Telefunken | 1949 | 0 | 0 | ||
| Namen | Marken | 1.Bauj. | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Optimus | Körting | 0 | ||||
| Opus | Telefunken | 1949 | 0 | 0 | ||
| Orchestra | Telefunken | 1949 | 0 | |||
| Orion | Philips | 0 | ||||
| Othello | Nordmende | 0 | ||||
| Pacific | Schaub | 0 | ||||
| Paganini | Nora | 193B | 0 | |||
| Paris | Blaupunkt | 0 | ||||
| Patrizier | Loewe-Opta | 1935 | 0 | 0 | ||
| Philetta | Philips | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piccolo | Aerophon | 0 | ||||
| Piccolo | Braun | 0 | ||||
| Pirolette | Schaub | 0 | 0 | |||
| Präsident | Wobbe | 0 | ||||
| Primus | Wega | 0 | ||||
| Privat | Körting | 0 | ||||
| Qualitätssuper | Siemens | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratsherr | Loewe-Opta | 1934 | 0 | 0 | ||
| Ravensberg | Hagenuk | 0 | ||||
| Record | Ernud | 1936 | 0 | 0 | 0 | |
| Regent | Wega | c | ||||
| Regina | Schaub | 0 | 0 | |||
| Rheingold | Nora | 1936 | 0 | 0 | ||
| Rheingoid | Opta-Spez. | 0 | 0 | |||
| Rheinkrone | Opta-Spez. | 0 | ||||
| Rheinland | Opta-Spez. | 0 | ||||
| Rhythmus | Telefunken | 0 | ||||
| Rienzi | Nora | 1934 | 0 | |||
| Roma | Blaupunkt | 0 | ||||
| Romanze | Blaupunkt | 0 | ||||
| Royal-Select | Körting | 1936 | 0 | |||
| Saturn | Philips | 1949 | 0 | 0 | ||
| Schatulle | Siemens | c | ||||
| Schauinsland | Becker | 0 | O | |||
| Schlesien | Kaiser | 0 | ||||
| Schwarzwald | Saba | 0 | 0 | |||
| Senator | Wobbe | 1949 | 0 | |||
| Serenade | Kaiser | 0 | ||||
| Serenade | Nora | 1938 | 0 | |||
| Sirius | Philips | 0 | O | |||
| Sirius | Star-Radio | 0 | ||||
| Smaragd | Schaub | 0 | ||||
| Solitude | Becker | 0 | 0 | c | ||
| Sonate | Loewe-Opta | 0 | ||||
| Sonatine | Loewe-Opta | 0 | ||||
| Sonator | Körting | 0 | ||||
| Sonora | Schaub | 0 | ||||
| Spezial Super | Siemens | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spitzeh-Super | Siemens | 1949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stettin | Kaiser | 0 | ||||
| Stolzenfels | Lorenz | 0 | ||||
| Supraselector | Körting | 1936 | 0 | |||
| ouperior | Emud | c | ||||
| Symphonie | Kaiser | 0 | ||||
| Syntektor | Körting | 0 | ||||
| Tannhauser | Nordmende | 0 | ü | |||
| Tasso | Krefft | 0 | ||||
| Tenor | Krefft | 1944-9 | 0 | 0 | ||
| Toccata | Blaupunkt | 0 | ||||
| Trabant | Star-Radio | 0 | ||||
| Trautheim | Staudigl | 0 | ||||
| Traviata | Nordmende | 0 | ||||
| Namen | Marken | 1.Bauj. | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 |
| -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
| Triberg | Saba | 1949 | 0 | ? | ||
| Tripolis | Becker | 0 | ||||
| Trixor | Körting | 1934 | 0 | |||
| Troubadour | Nora | 1934 | o | |||
| Trumpf | Jotha | 1949 | 0 | o | ||
| Ultra | Südfunk | 0 | ||||
| Ultramar | Körting | 1935 | 0 | |||
| Uranus | Philips | 1949 | o | 0 | ||
| Venus | Loewe-Opta | 0 | ||||
| VIllingen | Saba | 0 | 0 | o | ||
| Violetta | Tonfunk | 1949 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksuper | Emud | c | ||||
| Walzer | Kaiser | 0 | ||||
| Watzmann | Lorenz | 0 | ||||
| Welt-Super | Schaub | 1933 | 0 | o | o | |
| Welt-Super | Sudfunk | 0 | ||||
| Wendelstein | Lorenz | 0 | ||||
| Weser | Lorenz | 0 | ||||
| Wien | Blaupunkt | o | ||||
| Wildbad | Saba | 0 | 0 | |||
| Zauberflöte | Himmelwerk | o | ||||
| Zauberkeffer | Himmelwerk | o | ||||
| Zeus | Jotha | o | ||||
| Zikade | Wandel u. Goltermann | o | ||||
| Zugspitze | Lorenz | c |

