Inhalt des Hilfsbüchleins für die CD Produktion
CDs (und DVDs) wurden nicht nur in den großen Presswerken in Millionen-Auflagen hergestellt, auch kleinere Firmen hatten Kleinserien im Angebot. Für diese Produktionen ist dieses Unterstützungs- heftchen aus 1999 gedacht gewesen. Die Startseite beginnt hier.
.
Seite 2 - Fehlernamen
| Laufnummer | Beschreibung / Name |
| 01 | Luftschliere |
| 02 | Feuchtigkeitsschliere |
| 03 | Überhitzungsschliere |
| 04 | Weiße Schliere |
| 05 | Fließlinien |
| 06 | Ring |
| 07 | Oberflächenstörung |
| 08 | Fließstörung |
| 09 | Strahlen in Fließrichtung |
| 10 | Kalter Pfropfen |
| 11 | Fließmarkierung innen |
| 12 | Stippen |
| 13 | Schwarze Stippen |
| 14 | Optischer Defekt |
| 15 | Blasen |
| 16 | Braunverfärbung |
| 17 | Wolken, bräunlich |
| 18 | Ungleichmäßige Füllung der Kavität |
| 19 | Angußabriß |
| 20 | Platte hängt auf Stanzer (auf der Matrizenseite) |
| 21 | Platte hängt auf Spiegel |
| 22 | Unsauberes Stanzloch |
| 23 | Plattenbruch |
| 24 | Innendurchmesser zu klein |
| 25 | Innendurchmesser zu groß |
| 26 | Kippwinkel zu groß |
| 27 | Plattendicke zu groß |
| 28 | Plattendicke zu gering |
| 29 | Nasse Düse |
| 30 | Gangunterschied zu groß |
| 31 | HF-Signal zu gering |
| 32 | Block Error Rate (BLER) zu groß |
| 33 | Radial Noise zu groß |
| 34 | Asymmetrie zu groß |
| 35 | Push-Pull-Signal zu groß |
| 36 | Anguß bleibt an der CD hängen |
| 37 | Grat am Außenrand |
.
Alternative Fehlernamen, alphabetisch geordnet
| Laufnummer | Beschreibung / Name |
| 01 | Air Streak |
| 36 | Anguß bleibt an der CD hängen |
| 36 | Anguß nicht ausgestanzt |
| 19 | Angußabriß |
| 34 | Asymmetrie zu groß |
| 07 | Bird Wings |
| 30 | Birefringence zu groß |
| 15 | Blasen |
| 32 | Block Error Rate (BLER) zu groß |
| 17 | Braunschliere |
| 16 | Braunverfärbung |
| 15 | Bubbles |
| 26 | Chinesenhut |
| 10 | Cold Slug |
| 26 | Dishing |
| 30 | Doppelbrechung zu groß |
| 11 | Dreieckfließmarkierung |
| 06 | Einfallstelle |
| 05 | Einfallstellen |
| 02 | Feuchtigkeitsschliere |
| 05 | Fließlinien |
| 05 | Fließmarkierung (Flow Mark) |
| 11 | Fließmarkierung innen |
| 08 | Fließstörung |
| 12 | Fremdpartikeleinschluß |
| 30 | Gangunterschied zu groß |
| 37 | Grat am Außenrand |
| 12 | Graue Punkte |
| 06 | Halo Ring |
| 31 | HF-Signal zu gering |
| 08 | Holzmaserung |
| 25 | Innendurchmesser zu groß |
| 24 | Innendurchmesser zu klein |
| 10 | Kalter Pfropfen |
| 26 | Kippwinkel zu groß |
| 07 | Klebeschliere |
| 07 | Linienstrukturen |
| 01 | Luftschliere |
| 12 | Metallstippen |
| 11 | "Mount Fuji" |
| 29 | Nasse Düse |
| 07 | Oberflächenstörung |
| 14 | Optical Defect |
| 14 | Optischer Defekt |
| 20 | Platte hängt auf Stanzer (auf der Matrizenseite) |
| 21 | Platte hängt auf Spiegel |
| 23 | Plattenbruch |
| 28 | Plattendicke zu gering |
| 27 | Plattendicke zu groß |
| 26 | Propeller |
| 35 | Push-Pull-Signal zu groß |
| 33 | Rad Noise |
| 33 | Radial Noise zu groß |
| 33 | Radielles Rauschen |
| 06 | Ring |
| 06 | Ringschliere |
| 08 | Schallplattenrillen |
| 13 | Schwarze Stippen |
| 01 | Silberschliere |
| 02 | Silberschliere |
| 03 | Silberschliere |
| 01 | Silver Streak |
| 02 | Silver Streak |
| 03 | Silver Streak |
| 06 | Sink Marks |
| 07 | Sticking Patterns |
| 07 | Sticking Lines |
| 12 | Stippen |
| 09 | Strahlen in Fließrichtung |
| 03 | Überhitzungs schliere |
| 37 | Überspritzung |
| 18 | Ungleichmäßige Füllung der Kavität |
| 22 | Unsauberes Stanzloch |
| 03 | Verbrennungsschliere |
| 31 | Verhältnis I3/Itop, Ill/Itop, vereinfacht als 13 und 111 bezeichnet, ist zu gering |
| 04 | Weiße Schliere |
| 04 | Weißschliere |
| 07 | Wolken |
| 17 | Wolken, bräunlich |
| 08 | Zinkmuster |
| 07 | Zirren |
.
Liste der Fehlerursachen und ihrer Beziehungen zu den Fehlern
| Seite 6 | |
| Beschreibung / Name | Laufnummer |
| Anfahrphase: evtl. Nachdruck zu hoch oder Umschaltung auf Nachdruck zu spät | 20 |
| Angußbuchsentemperatur zu hoch | 29 |
| Angußstange hängt in der Angußbuchse (Anguß überfüllt) | 19 |
| Angußstange / Ausziehkralle im Tellerbereich noch zu plastisch | 19 |
| Anschnittdicke ungleichmäßig, Werkzeughälfte nicht richtig zueinander zentriert | 36 |
| Anschnitt zu eng | 09 |
| Aufreißen / Abblättern von Grenzschichten an Schnecken- bzw. Zylinderoberfläche | 13 |
| Auf- und Abheizen ungünstig durchgeführt | 13 |
| Auswerfer nicht frei von Angußresten | 10 |
| Belüftung zu früh oder zu spät | 21 |
| Belüftung zu kurz | 21 |
| Belüftungsschlitze verunreinigt | 21 |
| Belüftungszeiten auf der Spiegelseite nicht richtig eingestellt | 21 |
| Belüftungszeiten auf der Schließseite ungünstig | 20 |
| Belüftungszeiten beim Öffnen (Spiegel) oder Abnehmen (Matrize) falsch gesetzt | 26 |
| Defekte Düsenbeheizung | 18 |
| Doppelbrechung zu groß | 32 |
| Düsenanlagezeit zu kurz | 29 |
| Düsengeometrie ungeeignet | 29 |
| Düsentemperatur zu niedrig | 18 |
| Eingeschlossene Luft auf der Matrizenseite | 11 |
| Eingeschlossene Luft auf der Spiegelseite (Fließmarkierung doppelt sichtbar) | 11 |
| Einseitig stärker abkühlende Düse durch seitliche Anlage an der Angußbuchse | 18 |
| Einspritzen, bevor die Düse anliegt | 29 |
| Einspritzen über den Stapelring hinaus zu langsam | OS |
| Einspritzgeschwindigkeit zu hoch | 09 |
| Einspritzgeschwindigkeit zu gering | 33 |
| Einzugsprobleme des Granulats in der Einzugszone | 15 |
| Entformungstemperatur zu hoch | 07 |
| Entlüftungsspalte zu eng | 06 |
| Filmanschnitt zu klein | 18 |
| Förderung in den Trocknungstrichter ungleichmäßig | 02 |
| Förderung mit Umgebungsluft | 02 |
| Fördersystem undicht | 02 |
| Füllung der Kavität zu langsam, Fließwiderstand zu hoch (Einfriereffekt) | 05 |
| Gleitflächen verschmutzt oder beschädigt | 37 |
| Granulatform ungleichmäßig (Spelzen) | 12, 15 |
| Seite 7 | |
| Granulatförderung unzureichend / ungleichmäßig | 15 |
| Grat | 12 |
| Große Dosierschwankungen | 03, 16,23 |
| Hydraulik der Spritzgießmaschine defekt | 29 |
| Kalter Pfropfen in der Düse | 10 |
| Kanten von Spiegel und / oder Venting Ring beschädigt | 37 |
| Kühlwasseraustritt durch undichte Werkzeugteile | 02 |
| Luft im Hydraulikzylinder | 36 |
| Lufteinschlüsse in der Schmelze | 01 |
| Lufteinzug beim Einspritzen zwischen Düse und Angußbuchse | 01 |
| Lufteinzug durch schwankende Dosierung | 13 |
| Lufteinzug durch zu großen oder nicht reproduzierbaren Schneckenrückzug | 01 |
| Mangelhafte Abformung (abweichende Verarbeitungsbedingungen) | 31-35 |
| Maschinendüse steht nicht mittig zum Werkzeug | 10 |
| Massepolster zu groß | 03, 16,23 |
| Massetemperatur zu gering | 8,33 |
| Materialabbau | 23 |
| Materialpfropfen an Düsenseite des Angusses | 19 |
| Matrize schlecht | 31-35 |
| Matrize zu dick | 26 |
| Matrize zu dünn | 37 |
| Maximaler Werkzeuginnendruck zu hoch | 37 |
| Mechanische Beschädigung der Informationsstruktur durch Dishing | 07 |
| Metallisierung fehlerhaft (Pinholes durch Verschmutzung der CD-Oberfläche) | 32 |
| Metallsplitter in der Düse | 18 |
| Nachdruckzeit zu kurz | 05 |
| Nachdruck zu niedrig | 05, 06, 20 |
| Nachdruck zu hoch | 25,26 |
| Nachlassende Federkraft oder Feder gebrochen | 37 |
| Nadel schließt nicht rechtzeitig | 29 |
| Nasse Düse | Ol |
| Nullmaß des Stanzers zu groß | 25 |
| Nullmaß des Werkzeugs zu gering | 28 |
| Oberflächenbeschädigung (Grat) an Kontaktfläche Düse-Angußbuchse | 10 |
| Parallelität der Werkzeugplatten im Anschnittbereich nicht gewährleistet | 18 |
| Partikel (Staub) hinter der Matrize | 14 |
| Plastifiziereinheit verschlissen | 03, 16,23 |
| Produktionsunterbrechung | 03, 16, 23 |
| Seite 8 | |
| Rauhigkeit der Stapelringoberfläche zu stark (manchmal bei neuen Spiegeln) | 11 |
| Reduzierte Luftförderung gegenüber Normalleistung | 02 |
| Reinraumbedingungen unzureichend | 12 |
| Restfeuchtigkeit des Granulats zu hoch | 02, 23, 29 |
| Rest-PP im Plastifizieraggregat nach Produktionsunterbrechung und Ausspritzen | 04 |
| Saugnäpfe verschlissen | 20 |
| Schließkraft nicht ausreichend | 37 |
| Schmelze aus der Düse ungleichmäßig bzw. unzureichend temperiert | 18 |
| Schmelze nicht homogen | 33 |
| Schmelzetemperatur zu hoch | 03,23, 16 |
| Schmelzeverweilzeit zu lang | 03, 16 |
| Schneckendrehzahl zu hoch | 03 |
| Schneckenkupplung gelöst | 13 |
| Schneckenrückzug zu gering oder Staudruck zu hoch | 29 |
| Schnittkanten an Buchse oder Stanzer verschlissen | 22, 23, 36 |
| "Schwimmen" von Werkzeugteilen | 06,07 |
| Schwindung zu groß, da der Nachdruck zu niedrig bzw. zu kurz ist | 24 |
| Spalt zwischen Venting Ring und Spiegel zu groß | 37 |
| Spiegeloberfläche (Matrizenseite) zu rauh | 14 |
| Spiegelplatte zu häufig nachgearbeitet | 27 |
| Stanzbedingungen falsch (Tiefzieheffekt) | 24 |
| Stanzbereich zu kalt | 12 |
| Stanzgeschwindigkeit zu langsam | 22 |
| Stanzstempel defekt (schadhafte Kante) | 18 |
| Stanzer verschlissen (stumpf) | 12 |
| Stanzer- und Angußbuchsentemperatur zu hoch | 24 |
| Stanzer- und Angußbuchsentemperatur zu niedrig | 25 |
| Stanzer klemmt (evtl. durch Dichtungsabrieb) | 36 |
| Stanzkraft zu gering | 36 |
| Stanzrückstände | 12 |
| Stanzzeitpunkt falsch | 23,36 |
| Staudruck zu gering | 15 |
| Temperatur der Platte zum Zeitpunkt des Stanzens nicht optimal | 22,36 |
| Temperaturen im Düsenbereich zu hoch | 29 |
| Temperaturfühler locker oder ungünstig angeordnet | 29 |
| Temperaturverteilung im Zylinder ungünstig | 15 |
| Temperierung der Werkzeughälften ungleichmäßig | 26 |
| Temperatur der Werkzeughälften zu hoch | 37 |
| "Tote Ecken" bzw. Spalte an Dichtflächen | 13, 17 |
| Trocknerleistung nicht ausreichend | 02 |
| Trocknung ungleichmäßig | 07 |
| Trocknungsvorschriften nicht eingehalten | 02 |
| Umschaltpunkt zu früh | 05, 06, 20 |
| Seite 9 | |
| Unaufgeschmolzenes Polycarbonat | 12 |
| Unterfüllung des Werkzeugs | 07 |
| Vakuole im Anguß reduziert den eff. Querschnitt der Ausziehkralle | 19 |
| Venting Ring klemmt und wird von Federn nicht in vorderste Stellung gebracht | 37 |
| Verarbeitungsparameter nicht optimal aufeinander abgestimmt | 30 |
| Verhaken im Werkzeug am Matrizenhaltering | 26 |
| Verpackungsmaterial | 04 |
| Verunreinigungen bei der Materialvorbereitung bzw. -förderung | 12 |
| Verweilzeit zu lang | 23 |
| Vorkammer an den Saugnäpfen fehlt oder ist zu klein | 20 |
| Wärmeübertragung zwischen Schnittbuchse und Spiegel zu groß | 26 |
| Werkzeug- oder Maschinenplatten nicht parallel, Säulen ungleichmäßig gespannt | 18 |
| Werkzeughälften nicht richtig zueinander zentriert | 12, 18,22,36 |
| Werkzeug überfüllt (je nach Werkzeugtyp) | 21 |
| Werkzeugatmung zu groß | 27, 28, 37 |
| Zentrierung der Düse am Werkzeug schlecht | 18,29 |
.
List of faults
| Seite 11 | |
| 01 | Streaks due to air |
| 02 | Streaks due to moisture |
| 03 | Streaks due to overheating |
| 04 | White streaks |
| 05 | Flow lines |
| 06 | Ring |
| 07 | Surface imperfection |
| 08 | Record grooves |
| 09 | Radial streaks |
| 10 | Cold slug |
| 11 | Flow marks from centre |
| 12 | Specks |
| 13 | Black specks |
| 14 | Optical defect |
| 15 | Bubbles |
| 16 | Brown discoloration |
| 17 | Brown patches |
| 18 | Uneven cavity filling |
| 19 | Sprue break |
| 20 | Disc sticks on punch (on stamper side) |
| 21 | Disc sticks on mirror side |
| 22 | Rough centre hole |
| 23 | Broken disc |
| 24 | Inner diameter too small |
| 25 | Inner diameter too large |
| 26 | Dishing angle too large |
| 27 | Disc too thick |
| 28 | Disc too thin |
| 29 | Drooling nozzle |
| 30 | Birefringence too high |
| 31 | HF signal too low |
| 32 | Block error rate too high |
| 33 | Radial noise too high |
| 34 | Asymmetry too high |
| 35 | Push-pull signal too high |
| 36 | Runner stays on disc |
| 37 | Flash at the outer edge |
.
Alternative names for faults in alphabetical order
| Seite 12 | |
| Fault number | Causes |
| 15 | Air bubbles |
| 01 | Air streaks |
| 34 | Asymmetry too high |
| 07 | Bird wings |
| 30 | Birefringence too high |
| 13 | Black specks |
| 13 | Black spots |
| 32 | BLER |
| 15 | Blisters |
| 32 | Block error rate too high |
| 23 | Broken disc |
| 16 | Brown discolouration |
| 17 | Brown patches |
| 17 | Brown streaks |
| 15 | Bubbles |
| 26 | Chinese hat |
| 04 | Cloudiness |
| 10 | Cold slug |
| 07 | Cosmetic fault |
| 20 | Disc sticks to punch (stamper side) |
| 21 | Disc sticks to mirror (fixed side) |
| 27 | Disc too thick |
| 28 | Disc too thin |
| 26 | Dishing |
| 26 | Dishing angle too large |
| 29 | Drooling nozzle |
| 37 | Flash at outer edge |
| 37 | Flashing |
| 05 | Flow lines |
| 11 | Flow marks from centre |
| 06 | Halo ring |
| 31 | HF signal too low |
| 12 | Inclusions |
| 24 | Inner diameter too small |
| 25 | Inner diameter too large |
| 11 | "Mount Fuji" |
| 14 | Optical fault |
| 37 | Overpacked disc |
| 26 | Propeller |
| 35 | Push-pull signal too high |
| 33 | Rad noise |
| 33 | Radial noise too high |
| 09 | Radial streaks |
| 31 | Ratio of I3/Itop, Ill/Itop, simplified as 13 and 111, is too low |
| 08 | Record grooves |
| 06 | Ring |
| 06 | Ring streak |
| 22 | Rough centre hole |
| 36 | Runner not punched out |
| 36 | Runner stays on disc |
| 01 | Silver streaks |
| 02 | Silver streaks |
| 03 | Silver streaks |
| 05 | Sink marks |
| 06 | Sink marks |
| 12 | Specks |
| 07 | Stains |
| 07 | Sticking lines |
| 07 | Sticking patterns |
| 01 | Streaks due to air |
| 02 | Streaks due to moisture |
| 03 | Streaks due to overheating |
| 19 | Sprue break |
| 07 | Surface imperfection |
| 19 | Torn-off sprue |
| 11 | Triangular flow marks |
| 18 | Uneven cavity filling |
| 15 | Voids |
| 29 | Wet nozzle |
| 04 | White clouds |
| 04 | White streaks |
| 08 | Wood grain pattern |
.
List of causes and their correlation to the faults
| Seite 15 | |
| Causes | Fault number |
| Actual cavity thickness too small | 28 |
| Air sucked in between nozzle and sprue bush during injection | 01 |
| Air trapped in melt | 01 |
| Bad pit forming | 31,32,33,34,35 |
| Bad stamper (e.g. sticking of disc to stamper) | 31,32,33,34,35 |
| Birefringence too high | 32 |
| Cavity filling too slow | 05 |
| Cold slug in nozzle | 10 |
| Contact surface between nozzle and sprue bush too small | 29 |
| Contamination | 04, 12 |
| Cutting edge worn | 22,36 |
| Damage of pits due to dishing | 07 |
| Damaged contact surface (burr) between nozzle and sprue bush | 10 |
| "Deep draw" effect | 22, 24, 36 |
| Defect in hydraulic system of moulding machine | 29 |
| Defective nozzle heater | 18 |
| Defects in metal layer | 32 |
| Degradation | 03 |
| Demould temperature too high | 07 |
| Disc temperature too high | 36 |
| Dryer performance not sufficient | 02 |
| Drying recommendations not adhered to | 02 |
| Edges of mirror damaged | 37 |
| Excessive heat transfer between collar and mirror | 26 |
| Expansion of stamper restrained | 06 |
| Flash | 12 |
| Flow resistance too high | 05 |
| Gap between venting ring and mirror too wide | 37 |
| Gate too thin | 09, 18 |
| Greater nozzle cooling on one side | 18 |
| Hang-up spots or gaps at sealing faces | 13, 17 |
| Holding pressure time too short | 05, 20, 24 |
| Holding pressure too high | 20, 25, 26 |
| Holding pressure too low | 05, 06, 20, 24 |
| Seite 16 | |
| Improper design of nozzle geometry | 29 |
| Improper processing conditions | 31,32,33,34,35 |
| Inadequate clean room conditions | 12 |
| Inclusion of air | 01 |
| Inconsistent feeding of pellets (feed zone) | 15 |
| Incorrect barrel temperature settings in feed zone | 15 |
| Incorrect geometry of suction cup | 20 |
| Incorrect procedures for heating and cooling | 13 |
| Incorrect punching conditions | 24 |
| Incorrect settings for venting times on moveable half | 20,26 |
| Incorrect settings for venting times on mirror side | 21,26 |
| Incorrect temperature of disc at time of punching | 22 |
| Increased intake of air due to inconsistent metering | 13 |
| Inhomogeneous melt | 33 |
| Injection before nozzle contacts sprue bush | 29 |
| Injection speed too high | 09 |
| Injection speed too low | 33 |
| Injection too slow beyond the stacking ring | 08 |
| Injection unit worn | 16,23 |
| Insufficient clamping force | 37 |
| Insufficient / irregular transport of material (to hopper) | 15 |
| Insufficient pressure at punch | 36 |
| Irregular drying | 07 |
| Irregular feeding of the hopper dryer | 02 |
| Irregular or insufficiently heated melt (beginning of a cold slug) | 18 |
| Irregularities in pellet shape | 15 |
| Lacquer thickness too great | 26 |
| Large metering variations | 03, 16,23 |
| Leakage of cooling water through defective tool parts | 02 |
| Leaking material due to low nozzle contact force | 19 |
| Leaking material due to drooling nozzle | 19 |
| Leaking material frozen at nozzle side of sprue (undercut) | 19 |
| Leaks in transport system | 02 |
| Long interruptions in production | 03 |
| Machine nozzle not centred with tool | 10 |
| Material degradation | 23 |
| Material transportation with ambient air | 02 |
| Maximum cavity pressure too high | 37 |
| Melt cushion too large | 03, 16,23 |
| Melt drooling from nozzle | 01 |
| Melt temperature too low | 08,33 |
| Melt temperature too high | 03, 16,23 |
| Metal splinter or other obstruction in the nozzle | 18 |
| Mirror resurfaced too often | 27 |
| Seite 17 | |
| Mirror surface (stamper side) too rough | 14 |
| Mould not centred properly | 12 |
| Mould overpacked | 21 |
| Mould temperature too high | 37 |
| Movement of tool components | 06,07 |
| Needle shuts off too late | 29 |
| Not properly centred mould halves | 36 |
| Nozzle contact time too short | 29 |
| Nozzle not accurate centred to the mould | 29 |
| Nozzle orifice too big or too long | 29 |
| Nozzle temperature too high | 29 |
| Nozzle temperature too low | 18 |
| Packaging material | 04 |
| Particles (dust) behind stamper | 14 |
| Pinholes due to contaminated CD surface before sputtering | 32 |
| Pits possibly cut too deep | 35 |
| Post-shrinkage of the lacquer | 26 |
| Processing parameters not adjusted properly | 30 |
| Punch and sprue bush temperature too high | 24 |
| Punch and sprue bush temperature too low | 25 |
| Punch damaged | 18 |
| Punch diameter too large | 25 |
| Punch dust | 12 |
| Punch force too low | 36 |
| Punch jammed | 36 |
| Punch operation starts too early | 36 |
| Punch speed too low | 22 |
| Punch worn | 12, 22, 23, 36 |
| Punched too late | 23 |
| Punching area too cold | 12 |
| Reduced airflow | 02 |
| Reduced resilience or broken spring | 37 |
| Relative movement of stamper and tool during cooling | 07 |
| Remains of sprue still on ejector | 10 |
| Residence time too long | 03, 16, 23 |
| Residual moisture content of pellets too high | 02, 23, 29 |
| Residual PP in plasticising unit after a break in production and insufficient purging | 04 |
| Screw and barrel worn | 03 |
| Screw coupling loose | 13 |
| Screw speed too high | 03 |
| Setting for nozzle temperature too high | 29 |
| Shrinkage of disc on punch | 20 |
| Shrinkage too great | 24 |
| Seite 18 | |
| Sliding faces soiled or damaged | 37 |
| Springs cannot push venting ring into forward position | 37 |
| Sprue bush temperature too high | 29 |
| Sprue / sprue puller still too soft at base | 19 |
| Sprue sticks in sprue bush (sprue overpacked) | 19 |
| Stacking ring surface too rough | 11 |
| Stamper too thick | 26 |
| Stamper too thin | 37 |
| Suckback too little or back pressure too high | 29 |
| Suction cups worn | 20 |
| Surface shrinkage too high | 35 |
| Switch-over to holding pressure too late | 20 |
| Switch-over to holding pressure too early | 06,20 |
| Tearing or peeling off of resin layers | 13 |
| Temperature too high | 22 |
| Temperature too low | 22 |
| Thermocouple loose or in improper position | 29 |
| Tie bars are not tightened equally | 18 |
| Too long a break in production without reducing temperature settings | 16,23 |
| Tool breathes too much | 27,37 |
| Tool breathes too little | 28 |
| Tool faces are not parallel, especially in the gate area | 18 |
| Tool not properly centred | 18,22 |
| Tool or machine platens not parallel (broken tie bars) | 18 |
| Trapped air in hydraulic system | 36 |
| Trapped air on mirror side | 11 |
| Trapped air on stamper side (flow mark also visible through metallisation) | 11 |
| Undercut in tool on stamper clamping ring | 26 |
| Underpacking of mould | 07 |
| Unequal gate thickness | 36 |
| Uneven cooling of the mould halves | 26 |
| Unmelted polycarbonate | 12 |
| Venting ring damaged | 37 |
| Venting ring jammed | 37 |
| Venting slits blocked | 21 |
| Venting time too short | 21 |
| Venting too early or too late | 21 |
| Vents too small | 06 |
| Void in sprue | 19 |
| . |
.
Das war die Übersicht, welche Fehler bei der Produktion von CDs/DVDs auftauchen können
Und hier geht es mehr um die englischen Begriffe und deren Übersetzungen.
.
.


