Es ist eine der ersten Preislisten aus 1959
Es ging mit Stereo gerade so los und und die ersten Hifi ähnlichen Geräte wurden vorgestellt.
-
Die neuen BRAUN Preise ab 24.1.1959
| Tragbare Kleingeräte | ||
| Taschenempfänger T 3 | DM | 120,— |
| Ohrhörer für T 3 | 10,50 | |
| transistor 2 | 185,- | |
| transistor K | 210,- | |
| Radiogeräte und Kombinationen | ||
| Kleinsuper SK2 | 129,- | |
| Phonosuper SK 5 | 290,- | |
| Super G 11 | 330,- | |
| Super G 11 Stereo | 400,- | |
| Super TS 3 | 270,- | |
| Super TS 3 Stereo | 390,- | |
| Radio-Phono-Kombination Atelier 1 einschließlich Lautsprecherbox L 1 | 460,- | |
| Radio-Phono-Kombination Atelier 1 Stereo | 445,- | |
| Lautsprecherbox L1 | 100,- | |
| Musikschrank PK-G 5 | 490,- | |
| Musikschrank PK-G 5 Stereo | 580,- | |
| Musikschrank MM 4 | 670,- | |
| Musikschrank MM 4 Stereo | 790,- | |
| Musikschrank HM 5 | 750,- | |
| Musikschrank HM 5 Stereo | 845,- | |
| Musikschrank HM 6 | 790,- | |
| Musikschrank HM 6 Stereo | 915,- | |
| Musikschrank HM 7 Stereo | 960,- | |
| Studio 1 (Hi-Fi) | 960,- | |
| Lautsprecherbox L 2 | 235,- / 270,- | |
| Fernsehempfänger | ||
| HF 1 mit Untergestell, 43 cm Bildröhre | 840,- | |
| FS 3 mit Untergestell, 53 cm Bildröhre | 1.040,- | |
| Phonogeräte | ||
| Phonochassis PC 3 SV mit Kunststoffsockel | 69,- | |
| Phonokoffer PC 3 SV | 90,- | |
| Tischplattenspieler G 12 SV | 130,- |

