| Typenbezeichn. | 
							Gerätebezeichnung | 
							Artikel Nummer | 
							Verk-Preis | 
					
					
							| Plattenspieler | 
							Automatikspieler, HiFi-Automatikspieler | 
							gruppe | 
							  | 
					
					
							| 430/T 500 | 
							Plattenspieler mit Stereo-Keramiksystem Dual CDS 650  | 
							228 762 | 
							99,- | 
					
					
							| 1214/T 500 | 
							Automatikspieler mit Dual CDS 650  | 
							221 669 | 
							202,- | 
					
					
							| 1214/T 503 | 
							HiFi-Automatikspieler mit Dual DMS 200 | 
							222 656 | 
							268,- | 
					
					
							| 1218/T 511 | 
							HiFi-Automatikspieler mit Shure M 91 MG-D | 
							221 668 | 
							430,- | 
					
					
							| 1229/T 513 | 
							HiFi-Automatikspieler mit Shure DM 103 M-E | 
							225 319 | 
							612,- | 
					
					
							|   | 
							Plattenspieler-, Automatikspieler-, HiFi-Automatikspieler-Componenten | 
							  | 
							  | 
					
					
							| CS 7 | 
							Plattenspieler-Componente | 
							228 744 | 
							128,- | 
					
					
							| CS 7 W | 
							Plattenspieler-Componente | 
							228 745 | 
							132,- | 
					
					
							| CS 12 | 
							Automatikspieler-Componente | 
							224 137 | 
							242,- | 
					
					
							| CS 12 W | 
							Automatikspieler-Componente | 
							224 138 | 
							250,- | 
					
					
							| CS 16 | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							223 318 | 
							308,- | 
					
					
							| CS 16 W | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							223 320 | 
							316,- | 
					
					
							| CS 22 | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							228 537 | 
							408,- | 
					
					
							| CS 22 W | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							228 540 | 
							420,- | 
					
					
							| CS 32 | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							228 530 | 
							532,- | 
					
					
							| CS 32 W | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							228 533 | 
							544,- | 
					
					
							| CS 40 | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							228 638 | 
							742,- | 
					
					
							| CS 40 W | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							228 637 | 
							754,- | 
					
					
							| CS 70 | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							227 993 | 
							998,- | 
					
					
							| CS 70 W | 
							HiFi-Automatikspieler-Componente | 
							227 994 | 
							1010,- | 
					
					
							|   | 
							Phonokoffer, Stereo-Phonokoffer | 
							  | 
							  | 
					
					
							| P 51 | 
							Phonokoffer mit Plattenspieler | 
							219 762 | 
							274,- | 
					
					
							| P 54 | 
							Phonokoffer mit Automatikspieler | 
							224 223 | 
							388,- | 
					
					
							| P 60 | 
							Stereo-Phonokoffer mit Automatikspieler | 
							224 693 | 
							518,- | 
					
					
							|   | 
							Stereo-Heimanlagen, HiFi-Stereo-Heimanlagen | 
							  | 
							  | 
					
					
							| HS 26 | 
							Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler | 
							224 387 | 
							408,- | 
					
					
							| HS 27 | 
							Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler | 
							228 807 | 
							412,- | 
					
					
							| HS 27 W | 
							Stereo-Heimanlage mit Plattenspieler | 
							228 809 | 
							434,- | 
					
					
							| HS 39 | 
							Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler | 
							228 347 | 
							562,- | 
					
					
							| HS 39 W | 
							Stereo-Heimanlage mit Automatikspieler | 
							228 348 | 
							586,- | 
					
					
							| HS 43 | 
							HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 
							228 356 | 
							898,- | 
					
					
							| HS 43 W | 
							HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 
							228 357 | 
							922,- | 
					
					
							| HS 53 | 
							HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 
							228 443 | 
							1148,- | 
					
					
							| HS 53 W | 
							HiFi-Stereo-Heimanlage mit HiFi-Automatikspieler | 
							228 444 | 
							1176,- | 
					
					
							|   | 
							Kompakt-Anlagen, HiFi-Kompakt-Anlagen | 
							  | 
							  | 
					
					
							| KA 12 L | 
							Stereo-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen | 
							225 870 | 
							848,- | 
					
					
							| KA 12 LW | 
							Stereo-Kompakt-Anlage mit zwei Lautsprecherboxen | 
							228 513 | 
							868,- | 
					
					
							| KA 31 L | 
							HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen | 
							228 731 | 
							1400,- | 
					
					
							| KA 31 LW | 
							HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen | 
							228 732 | 
							1420,- | 
					
					
							| KA 60 | 
							HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen | 
							228 629 | 
							1438,- | 
					
					
							| KA 60 W | 
							HiFi-Kompakt-Anlage ohne Lautsprecherboxen | 
							228 630 | 
							1454,- | 
					
				
					
							| Typenbezeichn. | 
							Gerätebezeichnung | 
							Artikel Nummer | 
							Verk-Preis | 
					
					
							| KA 60 L | 
							HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen | 
							229 037 | 
							2100,- | 
					
					
							| KA 60 LW | 
							HiFi-Kompakt-Anlage mit zwei HiFi-Lautsprecherboxen | 
							229 038 | 
							2120,- | 
					
					
							|   | 
							HiFi-Stereo-Verstärker, HiFi-Multifonie-Zusatzverstärker | 
							  | 
							  | 
					
					
							| CV 31 | 
							HiFi-Stereo-Verstärker | 
							228 570 | 
							398,- | 
					
					
							| CV 31 W | 
							HiFi-Stereo-Verstärker | 
							228 573 | 
							410,- | 
					
					
							| CV 60 | 
							HiFi-Stereo-Verstärker | 
							222 933 | 
							524,- | 
					
					
							| CV 60 W | 
							HiFi-Stereo-Verstärker | 
							222 940 | 
							536,- | 
					
					
							| CV 120 | 
							HiFi-Stereo-Verstärker | 
							223 801 | 
							784,- | 
					
					
							| CV 120 W | 
							HiFi-Stereo-Verstärker | 
							223 802 | 
							796,- | 
					
					
							| MV 61 | 
							HiFi-Multifonie-Verstärker | 
							225 907 | 
							336,- | 
					
					
							| MV 61 W | 
							HiFi-Multifonie-Verstärker | 
							225 908 | 
							346,- | 
					
					
							|   | 
							HiFi-Stereo-Tuner, HiFi-Stereo-Receiver | 
							  | 
							  | 
					
					
							| CT 18 | 
							HiFi-Stereo-Tuner-Componente | 
							228 305 | 
							672,- | 
					
					
							| CT 18 W | 
							HiFi-Stereo-Tuner-Componente | 
							228 306 | 
							688,- | 
					
					
							| CR 50 | 
							HiFi-Stereo-Receiver | 
							222 554 | 
							898,- | 
					
					
							| CR 50 W | 
							HiFi-Stereo-Receiver | 
							222 559 | 
							912,- | 
					
					
							| CR 60 | 
							HiFi-Stereo-Receiver | 
							228 719 | 
							934,- | 
					
					
							| CR 60 W | 
							HiFi-Stereo-Receiver | 
							228 720 | 
							948,- | 
					
					
							|   | 
							Lautsprecherboxen, HiFi-Lautsprecherboxen | 
							  | 
							  | 
					
					
							| CL 114 | 
							Lautsprecherbox | 
							228 086 | 
							88,- | 
					
					
							| CL 111 W | 
							Lautsprecherbox | 
							224 246 | 
							94,- | 
					
					
							| CL 115 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							228 149 | 
							126,- | 
					
					
							| CL 115 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							228 150 | 
							132,- | 
					
					
							| CL 122 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 424 | 
							180,- | 
					
					
							| CL 122 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 427 | 
							186,- | 
					
					
							| CL 132 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 433 | 
							162,- | 
					
					
							| CL 132 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 436 | 
							168,- | 
					
					
							| CL 133 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							228 524 | 
							166,- | 
					
					
							| CL 142 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 442 | 
							206,- | 
					
					
							| CL 142 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 445 | 
							216,- | 
					
					
							| CL 143 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 451 | 
							212,- | 
					
					
							| CL 150 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							222 980 | 
							326,- | 
					
					
							| CL 150 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							223 129 | 
							336,- | 
					
					
							| CL 160 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							225 387 | 
							368,- | 
					
					
							| CL 160 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							225 388 | 
							382,- | 
					
					
							| CL 172 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 858 | 
							338,- | 
					
					
							| CL 172 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 861 | 
							348,- | 
					
					
							| CL 173 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							224 868 | 
							346,- | 
					
					
							| CL 180 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							222 787 | 
							468,- | 
					
					
							| CL 180 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							223 135 | 
							482,- | 
					
					
							| CL 190 | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							225 808 | 
							824,- | 
					
					
							| CL 190 W | 
							HiFi-Lautsprecherbox | 
							225 799 | 
							842,- | 
					
					
							|   | 
							Abdeckhauben und Konsolen | 
							  | 
							  | 
					
					
							| CH 20 | 
							Abdeckhaube | 
							218 991 | 
							54,- | 
					
					
							| CK 20 | 
							Konsole | 
							218 033 | 
							84,- | 
					
					
							| CK 20 W | 
							Konsole | 
							218 035 | 
							96,- | 
					
					
							| CH 21 | 
							Abdeckhaube | 
							225 486 | 
							58,- | 
					
				
					
							| Typenbezeichn. | 
							Gerätebezeichnung | 
							Artikel Nummer | 
							Verk-Preis | 
					
					
							| CK 21 | 
							Konsole | 
							225 435 | 
							84,- | 
					
					
							| CK 21 W | 
							Konsole | 
							225 446 | 
							96,- | 
					
					
							| CH 5 | 
							Abdeckhaube | 
							203 211 | 
							42,- | 
					
					
							| CK 16 | 
							Konsole | 
							228 553 | 
							65,- | 
					
					
							| CK 16 W | 
							Konsole | 
							228 552 | 
							77,- | 
					
					
							| H 12 | 
							Abdeckhaube | 
							224 389 | 
							14,- | 
					
					
							| K 12 | 
							Konsole | 
							224 414 | 
							25,- | 
					
					
							| H 14 | 
							Abdeckhaube | 
							223 312 | 
							. | 
					
					
							| K 14 | 
							Konsole | 
							222 547 | 
							29,- | 
					
					
							|   | 
							Dual Phono-Zubehör | 
							  | 
							  | 
					
					
							| DK 210 | 
							HiFi-Stereo-Kopfhörer | 
							229 404 | 
							88,- | 
					
					
							| DK 700-1 | 
							HiFi-Stereo-Kopfhörer | 
							220 873 | 
							164,- | 
					
					
							| DK 710 | 
							HiFi-Stereo-Kopfhörer | 
							229 401 | 
							198,- | 
					
					
							| CP 1 | 
							Schallplatten-Safe | 
							203 235 | 
							70,- | 
					
					
							| CP 1 W | 
							Schallplatten-Safe | 
							203 234 | 
							84,- | 
					
					
							| PT 1 | 
							Phonotisch | 
							220 747 | 
							96,- | 
					
					
							| PT 1 W | 
							Phonotisch | 
							220 749 | 
							109,- | 
					
					
							| PT 2 | 
							Phonotisch | 
							221 129 | 
							136,- | 
					
					
							| PT 2 W | 
							Phonotisch | 
							221 131 | 
							154,- | 
					
					
							| PT 4 | 
							Phonotisch | 
							229 042 | 
							276,- | 
					
					
							| PT 4 W | 
							Phonotisch | 
							229 043 | 
							308,- | 
					
					
							| DB 17-1 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							220 986 | 
							20,- | 
					
					
							| DB 17-2 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							222 801 | 
							20,- | 
					
					
							| DB 17-3 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							222 802 | 
							20,- | 
					
					
							| DB 17-4 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							222 803 | 
							20,- | 
					
					
							| DB 30-1 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							220 996 | 
							31,- | 
					
					
							| DB 30-2 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							222 804 | 
							31,- | 
					
					
							| DB 30-3 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							222 805 | 
							31,- | 
					
					
							| DB 30-4 | 
							Discobox (Dreierpackung) | 
							222 806 | 
							31,- | 
					
					
							| LF 1 | 
							Lautsprecherfuß (2 Stück) | 
							215 453 | 
							106,- | 
					
					
							| TVV 47 | 
							HiFi-Entzerrer-Vorverstärker | 
							228 689 | 
							74,- | 
					
					
							| 223 1 39 | 
							Lautsprecher-Verlängerungskabel | 
							223 139 | 
							19,- | 
					
					
							| AS 12 | 
							Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1209 -1229) | 
							21'5 470 | 
							14,- | 
					
					
							| AS 9 | 
							Abwurfsäule (für Geräte der Serien 1006 - 1019) | 
							202 357 | 
							18,- | 
					
					
							| TK 181 | 
							Tonabnehmerkopf mit Dual CDS 650 | 
							218 855 | 
							36,50 | 
					
					
							| TK 123 | 
							Tonabnehmerkopf mit HiFi-Dual DMS 200 | 
							228 659 | 
							97,- | 
					
					
							| TK 120 | 
							Tonabnehmerkopf mit HiFi-Shure M 75 Type D | 
							223 032 | 
							99,- | 
					
					
							| TK 126 | 
							Tonabnehmerkopf mit HiFi-Shure M 91 MG-D | 
							217 531 | 
							167,- | 
					
					
							| TK 129 | 
							Tonabnehmerkopf mit HiFi-Shure DM 103 M-E | 
							223 027 | 
							227,- | 
					
					
							| TK 134 | 
							Tonabnehmerkopf mit HiFi-Ortofon M 20 E | 
							228 979 | 
							305,- | 
					
					
							|   | 
							Dual Tonband-Zubehör | 
							  | 
							  | 
					
					
							| MB 1 001 | 
							Dynamisches Mikrofon | 
							209 088 | 
							34,- | 
					
					
							| MB 2002 | 
							Dynamisches Richtmikrofon | 
							217 929 | 
							78,- | 
					
					
							| MB 1 003 | 
							Dynamisches Stereo-Mikrofon | 
							209 090 | 
							109,- | 
					
					
							| 217 939 | 
							Mikrofonschiene | 
							217 939 | 
							10,50 | 
					
					
							| 225 875 | 
							Mikrofon-Bodenstativ | 
							225 875 | 
							55,- | 
					
					
							| 209 079 | 
							Mikrofon-Verlängerungskabel | 
							209 079 | 
							29,50 | 
					
				
					
							| Beispiele  | 
							aus Dual Sammelkatalog 1973, stark gekürzt | 
							Seiten 48 - 51 | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 1 | 
							HS 39+DK 210 | 
							DM 650,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 2 | 
							HS 39+CT 18 +DK 210 | 
							DM 1322,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 3 | 
							HS 43+CT 18 +DK 210 PT 2 2 DB 30-4 | 
							DM 1856,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 4 | 
							KA 12+2 CL 114 | 
							DM 1024,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 5 | 
							HS 53+CT 18+DK 710+PT 2+2 DB 30-3 | 
							DM 2216,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 6 | 
							KA 31+2 CL 115+DK 710+PT 1+2 DB 30-2 | 
							DM 2008,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 7 | 
							KA 60+2 CL 115+PT 1+2 DB 30-2+ | 
							DM 2510,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 8 | 
							CS 16+CV 31+2 CL 160+DK 210+PT 2+2 DB 30-4 | 
							DM 1728,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 9 | 
							CS 16+CV 31+CT 18+MV 61+2 CL 143+2 CL 115 | 
							DM 2390,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 10 | 
							CS 22+CR 60+2 CL 122+DK 710+PT 2+2 DB 30-2 | 
							DM 2098,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 11 | 
							CS 32+CV 60+CT 18+2 CL 172 | 
							DM 2404,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 12 | 
							CS 40+CV 60+2 CL 143 | 
							DM 1690,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 13 | 
							CS 40+CR 60+2 CL 160+DK 710PT 2+2 DB 30-2 | 
							DM 2808,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 14 | 
							CS 40+CV 60+MV 61+2 CL 150+2 CL 122 | 
							DM 2614,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 15 | 
							CS 70+CR 60+2 CL 172 | 
							DM 2608,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 16 | 
							CS 70+CV 120+2 CL 172 | 
							DM 2458,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 17 | 
							CS 70+CV 120+CT 18+MV 61+2 CL 180 | 
							DM 4576 ,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 18 | 
							CS 70+CV 120+2 CL 190+DK 710+PT 2+2 DB 30-4 | 
							DM 3826,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 19 | 
							CS 70+CV 120+CT 182 CL 190+PT 4 | 
							DM 4720,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  | 
					
					
							| Beispiel 20 | 
							CS 70+CV 120+CT 18+MV 6+2 CL 1902+ CL 172 | 
							DM 5860,- | 
							  | 
							  | 
							  | 
							  |