Radio Arlt in Frankfurt war 1973 unser "Traumladen"
Der hatte eine Riesenauswahl an Transistoren und Widerständen und Kondensatoren, damit wir richtig basteln konnten. Der hatte auch Bausätze und Bauanleitungen und die Fachzeitschriften, in denen wir schmökern durften. Ab 1975 gab es dann schon die Restpostenverkäufer wie den Paul Krahe in Leverkusen, die hatten dann noch mehr und für völlig irre Preise.
Darum hier nocheinmal die Halbleiter, die 1973 bei uns im Rhein Main gebiet verfügbar waren.
.
Halbleiterpreisliste 4-1973 - Teil 1 (alle in DM)
| AA 112 | 0,40 |
| AA 112 gepaart | 0,40 |
| AA 113 | 0,40 |
| AA 113 gepaart | 0,40 |
| AA 116 | 0,40 |
| AA 117 | 0,40 |
| AA 118 | 0,40 |
| AA 118 gepaart | 0,40 |
| AA 119 | 0,40 |
| AA 119 gepaart | 0,40 |
| AA 132 | 0,60 |
| AA 133 | 0,55 |
| AA 134 | 0,55 |
| AA 135 | 0,90 |
| AA 136 | 1,20 |
| AA 137 | 0,55 |
| AA 138 | 0,55 |
| AA 139 | 0,45 |
| AC 117 K P | 1,95 |
| AC 117/175 K | 4,95 |
| AC 122 P | 1,20 |
| AC 125 P | 1,95 |
| AC 126 P | 1,95 |
| AC 127 N | 1,90 |
| AC 127/152 K | 3,50 |
| AC 128 P | 1,85 |
| AC 151 VII P | 1,45 |
| AC 151 Vr P | 1,55 |
| AC 152 V P | 1,60 |
| AC 153KV P | 1,80 |
| AC 187 K N | 1,95 |
| AC 187/188K | 3,30 |
| AC 188 K P | 1,95 |
| AD 133 P | 3,10 |
| AD 148 P | 3,95 |
| AD 150 P | 4,70 |
| AD 152 P | 4,80 |
| AD 155 P | 4,60 |
| AD 161 N | 2,45 |
| AD 161/162 | 4,95 |
| AD 162 P | 2,25 |
| AF 106 P | 1,95 |
| AF 109 R P | 2,65 |
| AF 118 P | 4,80 |
| AF 121 P | 1,60 |
| AF 124 P | 1,60 |
| AF 125 P | 1,60 |
| AF 126 P | 1,60 |
| AF 127 P | 1,60 |
| AF 139 P | 2,30 |
| AF 200 P | 3,90 |
| AF 201 P | 3,95 |
| AF 202 S P | 4,50 |
| AF 239 P | 2,50 |
| AF 239 S P | 3,30 |
| AF 280 P | 4,40 |
| AUY 22 P | 4,35 |
Halbleiterpreisliste 4-1973 - Teil 2
| BA 100 | 0,80 |
| BA 101 | 3,45 |
| BA 102 | 1,80 |
| BA 103 | 1,95 |
| BA 104 | 2,75 |
| BA 105 | 3,3C |
| BA 1JD8 | 2,5C |
| BA 110 | 1,95 |
| BA 111 | 2,10 |
| BA 121 | 2,10 |
| BA 124 | 2,20 |
| BA 125 | 2,20 |
| BA 127 | 0,50 |
| BA 133 | 0,65 |
| BA 136 | 1,95 |
| BA 138 blau | 2,90 |
| BA 145 | 1,50 |
| BA 148 | 1,55 |
| BA 150 | 2,95 |
| BA 163 | 1,70 |
| BA 173 | 1,85 |
| BAY 17 | 0,55 |
| BAY 18 | 0,55 |
| BAY 19 | 0,80 |
| BAY 20 | 1,10 |
| BAY 21 | 1,40 |
| BAY 41 | 1,40 |
| BAY 42 | 1,70 |
| BAY 43 | 2,95 |
| BAY 44 | 1,00 |
| BAY 45 | 1,10 |
| BAY 46 | 1,40 |
| BAY 61 | 0,25 |
| BAY 86 | 0,95 |
| BB 102 | 3,25 |
| BB 103 blau | 2,40 |
| BB 103 grUn | 2,40 |
| BB 1.04 blau | 4,90 |
| BB 104 grUn | 3,80 |
| BB 1.05 A | 4,90 |
| BB 1.05 B-H- | 3,95 |
| BB 105 G-H- | 1,95 |
| BB 109 G + | 1,95 |
| BB 110 blau | 3,50 |
| BB 1.41 | 4,85 |
| BB 142 | 2,45 |
| BC 107 A N | 1,05 |
| BC 107 B N | 1,05 |
| BC 108 A N | 1,00 |
| BC 108 B N | 1,00 |
| BC 108 C N | 1,00 |
| BC 1.09 B N | 1,05 |
| BC 109 C N | 1,15 |
| BC 141.-10 N | 1,95 |
| BC 141-16 N | 2,95 |
| BC 141/161 | 5,20 |
| BC 147 A N | 0,75 |
| BC 147 B B | 0,75 |
| BC 148 A N | 0,75 |
| BC 148 B N | 0,75 |
| BC 148 C N | 0,75 |
| BC 149 B N | 0,75 |
| BC 149 C N | 0,74 |
| BC 157 A P | o, 85 |
| BC 157 B P | 0,85 |
| BC 158 A P | 0,85 |
| BC 158 B P | 0,85 |
| BC 159 A P | 0,85 |
| BC 159 B P | 0,85 |
| BC 159 C P | 0,85 |
| BC 161-10 P | 2,80 |
| BC 161-16 P | 3,20 |
| BC 167 A N | 0,70 |
| BC 167 B N | 0,70 |
| BC 168 A N | 0,70 |
| BC 168 B N | 0,70 |
| BC 168C N | 0,75 |
| BC 169 B N | 0,70 |
| BC 169 C N | 0,75 |
| BC 172 B N | 0,90 |
| BC 174 A N | 1,10 |
| BC 174 B N | 1,10 |
| BC 177 A P | 1,05 |
| BC 177 B P | 1,10 |
| BC 178 A P | 1,00 |
| BC 178 B P | 1,10 |
| BC 179 A P | 1,20 |
| BC 179 B P | 1,20 |
| BC 1.81 P | 1,20 |
| BC 182 A N | 0,85 |
| BC 1.82 B N | 0,85 |
| BC 183 B N | 1,00 |
| BC 183 C N | 1,00 |
| BC 184 B N | 1,10 |
| BC 184 C N | 1,10 |
| BC 201 P | 1,95 |
| BC 202 P | 2,25 |
| BC 203 P | 2,60 |
| BC 207 N | 1,70 |
| BC 208 N | 1,70 |
| BC 209 N | 1,70 |
| BC 212A P | 0,95 |
| BC 212 B P | 0,95 |
| BC 213 B P | 1,10 |
| BC 213C P | 1,10 |
| BC 214 B P | 1,15 |
| BC 214C P | 1,15 |
| BC 237 A N | 0,75 |
| BC 237 B N | 0,75 |
| BC 238 A N | 0,75 |
| BC 238 B N | 0,70 |
| BC 238 C N | 0,75 |
| BC 239B N | 0,70 |
| BC 239C N | 0,75 |
| BC 251 B P | 1,25 |
| BC 257B P | 0,95 |
| BC 258 B P | 0,90 |
| BC 258 C P | 0,90 |
| BC 259 B P | 0,95 |
| BC 259 C P | 0,95 |
| BC 307 A P | 0,80 |
| BC 307 B P | 0,85 |
| BC 308 A P | 0,80 |
| BC 308 B P | 0,80 |
| BC 308 C P | 0,85 |
| BC 309 B P | 0,80 |
| BC 309 C P | 0,80 |
| [BC 413 B N | 0,80 |
| IBC 413 C N | 0,85 |
| IBC 414 B N | 0,85 |
| IBC 414 C N | 0,90 |
| IBC 415 A P | 0,90 |
| IBC 415 B P | 0,90 |
| IBC 415 C P | 0,90 |
| IBC 416 A P | 0,90 |
| IBC 416 B P | 0,95 |
| IBC 416 C P | 0,95 |
| IBC 516 P | 1,70 |
| IBC 517 N | 1,50 |
| IBCY 58 N | 1,35 |
| IBCY 59 N | 1,45 |
| IBCY 72 P | 1,50 |
| BCY 77 | 3,95 |
| BCY 78 P | 1,60 |
| BCY 79 P | 1,70 |
Halbleiterpreisliste 4-1973 - Teil 3
| BD 106 N | 3,00 |
| BD 107 N | 4,00 |
| BD 109 N | 3,00 |
| BD 115 N | 5,30 |
| BD 135 N | 1,75 |
| BD 135/136 | 4,20 |
| BD 136 P | 1,85 |
| BD 137 N | 1,95 |
| BD 137/138 | 4,60 |
| BD 138 P | 2,05 |
| BD 139 N | 2,25 |
| BD 139/140 | 5,90 |
| BD 140 P | 2,50 |
| BD 235 N | 3,50 |
| BD 236 P | 4,10 |
| BD 237 N | 3,95 |
| BD 238 P | 4,50 |
| BD 239 N | 2,85 |
| BD 239/240 | 5,95 |
| BD 240 P | 2,95 |
| BD 241 N | 2,95 |
| BD 241/242 | 5,90 |
| BD 242 P | 3,10 |
| BD 243 N | 3,30 |
| BD 243/244 | 7,20 |
| BD 244 P | 3,90 |
| BD 245 N | 4,00 |
| BD 245/246 | 8,20. |
| BD 246 P | 4,55 |
| BD 249/250 | 22,95 |
| BD 433 N | 4,90 |
| BD 433/434 | 8,70 |
| BD 434 P | 4,90 |
| BD 435 N | 4,20 |
| BD 435/436 | 9,80 |
| BD 436 P | 5,20 |
| BD 437 N | 4,90 |
| BD 437/438 | 9,95 |
| BD 438 P | 5,75 |
| BF 114 N | 2,75 |
| BF 115 N | 1,50 |
| BF 117 N | 2,75 |
| BF 123 N | 2,60 |
| BF 163 N | 3,95 |
| BF 167 N | 1,95 |
| BF 173 N | 1,95 |
| BF 177 N | 2,10 |
| BF 178 N | 1,95 |
| BF 179 C ' N | 2,80 |
| BF 184 N | 1,95 |
| BF 185 N | 1,95 |
| BF 194 N | 0,85 |
| BF 195 N | 0,85 |
| BF 224 N | 1,25 |
| BF 225 N | 1,35 |
| BF 237 N | 1,70 |
| BF 238 N | 1,70 |
| BF 240 N | 0,95 |
| BF 241 N | 0,95 |
| BF 244 N | 2,95 |
| BF 245 N | 2,30 |
| BF 247 B N | 3,85 |
| BF 256 N | 2,55 |
| BF 257 N | 2,10 |
| BF 258 N | 2,45 |
| BF 259 N | 2,45 |
| BF 297 N | 1,90 |
| BF 298 N | 1,95 |
| BF 299 N | 2,35 |
| BF 324 P | 2,40 |
| BF 414 P | 2,95 |
| BF 450 P | 1,60 |
| BF 451 P | 1,60 |
| BF 457 N | 1,65 |
| BF 458 N | 1,85 |
| BF 459 N | 2,05 |
| BF 540 P | 1,75 |
| BF 594 N | 1,75 |
| BFX 33 N | 7,90 |
| BFX 55 N | 7,90 |
| BFY 39/2 N | 1,15 |
| BFY 90 N | 8,30 |
| BP 101/2 | 6,20 |
| BPY 11/2 N | 6,90 |
| BPV 62/1 N | 5,60 |
| BPY 62/2 | 6,30 |
| BPY 62/3 | 7,80 |
| BSV 69 N | 4,95 |
| BSX 46/16 N | 3,90 |
| BSX 47/10 N | 9,95 |
| BU 110 N | 9,55 |
| BU 111 N | 8,95 |
| BY 127 | 1,35 |
| BY 133 | 1,15 |
| BY 142 | 0,90 |
| BY 147 | 6,50 |
| BY 165 | 9,50 |
Halbleiterpreisliste 4-1973 - Teil 4
| OA 85 | 0,50 |
| OA 90 | 0,25 |
| 0A 91 | 0,60 |
| OA 95 | 0,60 |
| 1N 60 | 0,50 |
| 1N 914 | 0,25 |
| 1N 4148 | 0,25 |
| 1N 4149 | 0,45 |
| 1N 4151 | 0,50 |
| 2N 708 N | 1,45 |
| 2N 709 N | 2,75 |
| 2N 161.3 N | 1,30 |
| 2N 1711 N | 1,50 |
| 2N 1893 N | 1,95 |
| 2N 2102 | 4,10 |
| 2N 2193 N | 3,25 |
| 2N 221.8 A N | 1,55 |
| 2N 2219 A N | 1,55 |
| 2N 2646 P | 2,95 |
| 2N 2904 A P | 1,70 |
| 2N 2905 A P | 1,70 |
| 2N 3053 N | 2,20 |
| 2N 3054 N | 4,40 |
| 2N 3055 N | 3,95 |
| 2N 3702 P | 0,95 |
| 2N 3703 P | 0,95 |
| 2N 3704 N | 1,10 |
| 2N 3705 N | 1,10 |
| 2N 3706 N | 1,10 |
| 2N 3819 F | 2,00 |
| 2N 3820 F | 3,00 |
| 2N 3866 N | 4,90 |
| 2N 4036 P | 3,90 |
| 2N 4347 N | 9,90 |
| 2N 4443 | 7,20 |
| 2N 5179 N | 2,95; |
| 3N 140 M | 6,95 |
| 3N141 M | 7,60 |
| 40 409 N | 3,801 |
| 40 410 P | 3,80 |
| 40 411 N | 17,20 |
| 40 468A | 3, 60 |
| 40 600 M | 5,90 |
| 40 601 M | 5,50 |
| 40 602 M | 3,95 |
| 40 673 M | 4,80 |
Halbleiterpreisliste 4-1973 - Teil 5
Digitale integrierte Schaltungen
| SN 4929N | 2 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge 4 x Inverter | 2,10 |
| SN 4930N | 4 x NAND-Buffer, je 2 Eingänge | 2,35 |
| SN 4931N | 2 x NAND-Gatter, je 5 Eingänge | 2,~ |
| SN 4932N | 2 x 8 Bit Serien, seriell ein/aus | 12,50 |
| SN 4934N | 6 x Inverter (off. Kollektor) | 2,75 |
| SN 4935N | 6 x Inverter | 2,75 |
| SN 49700N | 2 x Leistungsgatter (30V/400mA); 2 x NAND-Gatter | 4,35 |
| SN 49700NSL | 2 x Leistungsgatter (60V/400mA); 2 x NAND-Gatter | 6,35 |
| SN 497 01N | 4 x Leistungsstufe (30V/130mA) | 5,95 |
| SN 497 02N | 4.x D-Flip-Flop | 5,85 |
| SN 497 03N | Verzögerungselement | 5,85 |
| SN 497 04N | 2 x Binär-Zähler (50 MHz) | 13,95 |
| SN 497 05N | 2 x Dezimalzähler (50 MHz) | 13,95 |
| SN 49710P | Frequenzteiler 50 : 1 (5x2x5:1) | 8,50 |
| SN 497IIP | Frequenzteiler 60 : 1 (5x2x6:1) | 8,50 |
| SN 49712N | Zähler 60 : 1/24 : 1 (2x5x8:1) | 9,40 |
| SN 49713N | 2 x Schmitt-Trigger (high inp. imped.) 50 uA for logic level höher Widerst. | 6,35 |
| SN 49713NS1 | 2xSchmitt-Trigger, höher Widerst. (lOuA for logic level) 2-Bit, Binär-zu-1 aus 4, | 7,85 |
| SN 49714P | Nixie-Treiber | 5,35 |
| SN 7400N | 4 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge | 1,35 |
| SN 7401N | 4 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge (off. Kollektor) | 1,35 |
| SN 7401NS1 | 4 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge (off. Kollektor, UBR 15 V) | 1,80 |
| SN 7401NS3 | 4 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge (off. Kollektor, IR^50uA) 4 x NOR-Gatter, je 2 Eingänge | 1,80 |
| SN 7402N | 1,35 | |
| SN 7402NS1 | 4 x NOR-Gatter, je 2 Eingänge UBR^> 6, 5 V | 1,80 |
| SN 7403N | 4 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge (off. Kollektor) | 1,35 |
| SN 7403NS1 | 4 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge (off. Kollektor, UBR 15 V) | 1,80 |
| SN 7403NS3 | 4 x NAND- Gatter, j e 2 Eingänge (off. Kollektor, IR>50uA) 6 x Inverter | 1,80 |
| SN 7404N | 1,60 | |
| SN 7405N | 6 x Inverter (off. Kollektor) | 1,60 |
| SN 7405NS1 | 6 x Inverter (off. Kollektor, UBR>15V) | 1,95 |
| SN 7405NS3 | 6 x Inverter (off. Kollektor,IR^50 uA) | 1,95 |
| SN 7406N | 6 x Inverter (off. Kollektor, UBR>30V) | 3,45 |
| SN 7407N | 6 x Treiberstufe (off. Kollektor, UBR 30V) | 3,45 |
| SN 7408N | 4 x AND, je 2 Eingänge | 1,70 |
| SN 7409N | 4 x AND, je 2 Eingänge (off. Kollekt.) | 1,70 |
| SN 7409NS1 | 4 x AND, je 2 Eingänge (off. Kollektor, UBR^15V) | 2,45 |
| SN 7410N | 3 x NAND-Gatter, je 3 Eingänge | 1,35 |
| SN 741.2N | 3 x NAND-Gatter, je 3 Eingänge (off. Kollektor) | 1,35 |
| SN 7413N | 2 x Schmitt-Trigger | 2,20 |
| SN 7416N | 6 x Inverter (off. Kollektor, UBR>15V) | 2,60 |
| SN 7417N | 6 x Treiberstufe (off. Kollektor, UBR>15V) | 2,60 |
| SN 7420N | 2 x NAND-Gatter, je 4 Eingänge | 1,35 |
| SN 7422N | 2 x NAND-Gatter, je 4 Eingänge (off. Kollektor) | 2,00 |
| SN 7423N | 2 x NOR-Gatter, je 4 Eingänge+exp. | 1,95 |
| SN 7425N | 2 x NOR-Gatter, je 4 Eingänge | 1,75 |
| SN 7426N | 4 x NAND-Gatter, je 2 Eingänge (off. Kollektor, UBR^15V, IR>50uA) | 1,80 |
| SN 7427N | 3 x NOR-Gatter, je 3 Eingänge | 1,95 |
| SN 7428N | 4 x NOR;Buffer, je 2 Eingänge | 2,80 |
| SN 7430N | 4 x NAND-Gatter, 8 Eingänge | 1,35 |
| SN 7432N | 4 x OR-Gatter, je 2 Eingänge | 1,95 |
| SN 7433N | 4 x NOR-Buffer, je 2 Eingänge (off. Kollektor) | 2,80 |
| SN 7437N | 4 x NAND-Buffer, je 2 Eingänge | 2,40 |
| SN 7438N | 4 x NAND-Buffer, je 2 Eingänge (off. Kollektor) | 2,40 |
| SN 7440N | 2 x NAND-Buffer, je 4 Eingänge | 1,50 |
| SN 7442N | BCD-zu- Dezimal- Dekoder | 6,25 |
| SN7443N | Exzeß 3-zu-Dezimal-Dekoder | 7,95 |
| SN 7444N | Exzeß 3 Gray-zu-Dezimal-Dekoder | 7,95 |
| SN 7445N | BCD-zu-Dezimal-Dekoder(30V:80mA) 10, 95 | |
| SN 7446N | BCD-zu-7 -Segment-Dekoder (30V ; 20mA) | 8,35 |
| SN 7446AN | BCD-zif-7 -Segment- Dekoder (30V;40mA) | 11,95 |
| SN 7447N | BC D- zu -7 - Segment - Dekoder (15V;20mA) | 6,25 |
| SN 7447AN | BCD-zu-7-Segment-Dekoder (15V;40mA) | 9,90 |
| SN 7448N | BCD-zu-7 -Segment- Dekoder (log. 1-Ausg.) | 8,95 |
| SN 7450N | 2 x AND/NOR-Gatter, je 2 x 2 Eingänge + Exp. | 1,35 |
| SN 7451N | 2 x AND/NOR-Gatter, je 2 x 2 Eingänge | 1,35 |
| SN 7453N | 1 x AND/NOR-Gatter, 4x2 Eingänge + Exp. | 1,35 |
| SN 7454N | 1 x AND/NOR-Gatter, 4x2 Eingänge | 1,35 |
| SN 7460N | 2 x Expander, je 4 Eingänge | 1,35 |
| SN 7470N | J - K - F lip - F lop (flankengetriggert) | 2,70 |
| SN 7472N | J-K-MS-Flip-Flop | 1,85 |
| SN 7473N | 2xJ-K-MS-Flip-Flop | 2,60 |
| SN 7474N | 2 x D-Flip-Flop (flankengetriggert) | 2,60 |
| SN 7475N | 4 x Bit, Flip-Flop, getaktet | 3,95 |
| SN 7476N | 2 x J-K-MS-Flip-Flop (stell-, rückstellbar) | 2,70 |
| SN 7480N | 1-Bit-Addierer | 3,85 |
| SN 7481N | 16-Bit-RAM | 6,20 |
| SN 7482N | 2-Bit-Addierer | 5,95 |
| SN 7483N | 4-Bit-Addierer (40 ns) | 7,20 |
| SN 7484N | 16-Bit-RAM (16 x 1) | 6,35 |
| SN 7485N | 4-Bit-Vergleicher, erweiterbar | 8,20 |
| SN 7486N | 4 x Exklusiv-ODER | 2,20 |
| SN 74H87N | 4-Bit-Komplementierer | 6,35 |
| SN 7489N | 64-Bit-RAM (16 x 4) | 29, 50 |
| SN 7490N | Dezimalzähler | 3,90 |
| SN 7490NS1 | Dezimalzähler, min. 25 MHz | 5,85 |
| SN 7491AN | 8-Bit SR, seriell ein/aus | 6,70 |
| SN 7492N | Teiler durch 12 | 3,95 |
| SN 7493N | 4-Bit-Binär-Zähler | 3,85 |
| SN 7494N | 4-Bit SR parallel ein/seriell aus | 6,50 |
| SN 7495AN | 4-Bit SR, rechts/links, parallel ein/aus 5,20 | |
| SN 7496N | 5-Bit SR, parallel, ein/aus | 7,95 |
| SN 7497N | Programm, 6-Bit-Binär-Zähler mit digital steuerbarem Teilerverhältnis | 19,90 |
| SN 74100N | 8-Bit-Flip-Flop, getaktet | 8,20 |
| SN 74104N | Gated JK-MS-Flip-Flop | 3,65 |
| SN 74105N | Gated JK-MS-Flip-Flop (J-Eingang) | 3,65 |
| SN 74107N | 2xJK-MS-Flip-Flop | 2,95 |
| SN 74110N | 1 x skew Flip-Flop | 2,95 |
| SN 74111N | 2 x skew Flip-Flop (stell-, rückstellbar) | 4,35 |
| SN 74118N | 6-Bit-Flip-Flop, ungetaktet, gem. Reset | 4,95 |
| SN 74119N | 6-Bit-Flip-Flop, ungetaktet, indiv. Reset | 8,50 |
| SN 74121N | Monostab. Multivibrator (sehr stabil) | 2,70 |
| SN 74122N | Monostb. Multivibrator, nachtriggerbar, rückstellbar | 3,50 |
| SN 74123N | 2 x Monostab. Multivibrator, nachtriggerbar, rückstellbar | 5,85 |
| SN 74132N | 4 x Schmitt-Trigger (Anschlüsse wie SN 7400N) | 4,95 |
| SN 741.41N | BCD-zu- Dezimal- Dekodierer (Treiber für Nixie-Röhren) | 6,50 |
| SN 74145N | BCD-zu-Dezimal-Dekodierer (15V; 80 mA) | 6,95 |
| SN 74150N | 16-zu-1-Multiplexer | 10,60 |
| SN 74151N | 8-zu-l-Multiplexer | 4,70 |
| SN 741.53N | 2x4 -zu-2 x 1 Multiplexer | 4,50 |
| SN 74154N | l-zu-16 Demultiplexer | 9,95 |
| SN 741.55N | 2 x l-zu-2 x 4 Demultiplexer | 4,75 |
| SN 74156N | 2 x l-zu-2 x 4 Demultiplexer(off. Kollektor) | 4,75 |
| SN 74157N | 4x2-zu-4x1 Multiplexer | 5,85 |
| SN 74160N | Dezimal-Zähler, asynchr. rückstellbar 9, 20 | |
| SN 74161N | Synchr. 4-Bit-Zähler, asynchr. rückstellbar | 9,20 |
| SN 74162N | Synchr. Dezimal-Zähler, synchr. rückstellbar | 9,20 |
| SN 741.63N | Synchr. 4-Bit-Binär-Zähler, synchr. ruckstellbar | 9,20 |
| SN 74164N | 8 Bit, seriell ein /parallel aus | 9,50 |
| SN 74165N | 8 Bit, parallel ein/seriell aus | 9,90 |
| SN 74166N | 8 Bit, synchr. parallel ein/seriell aus | 9,90 |
| SN 74167N | Dezimal-Zähler mit digital Teilverhältnis | 12,20 |
| SN 74170N | 4x 4-Bit-RAM | 10,60 |
| SN 74174N | 6-Bit, Flip-Flop, getaktet | 7,35 |
| SN 74175N | 4-Bit, Flip-Flop, getaktet | 5,90 |
| SN 74176N | 35-MHz-Dezimalzähler | 16, 60 |
| SN 74177N | 35-MHz-Binär-Zähler | 16, 60 |
| SN 74180N | 8 -Bit-Parity- Generator-Checker | 5,95 |
| SN 74181N | 4-Bit, Recheneinheit | 27,85 |
| SN 74182N | 4-Bit, Übertragseinheit | 6,60 |
| SN 74183N | 2 x schneller 1-Bit-Addierer | 7,80 |
| SN 74184N | 6-Bit, BCD-zu-Binär, erweiterbar | 10,50 |
| SN 74185AN | 6-Bit, Binär-zuBCD, erweiterbar | |
| SN 74190N | Vor- Rück- Dezimalzähler,synchr. erweiterbar | 10,20 |
| SN 74191N | Vor- Rück-Binär- Zähler, synchr. erweiterbar | 10,20 |
| SN 74192N | Vor-Rück-Dezimalzähler synchr. | 10,50 |
| SN 74193N | Vor-Rück-Binär-Zähler synchr. | 10,50 |
| SN 74194N | 4-Bit, rechts/links, synchr. parallel ein/aus - Schieberegister | 8,50 |
| SN 74195N | 4-Bit SR, synchr. parallel ein/aus | 7,50 |
| SN 74196N | 50-MHz-Dezimalzähler | 6,95 |
| SN 74197N | 50-MHz-Binär-Zähler | 6,95 |
| SN 74198N | 8-Bit SR, rechts/links-univers | 1.5,50 |
| SN 74199N | 8-Bit SR, rechts/links-universal Eingänge | 13,70 |
Halbleiterpreisliste 4-1973 - Teil 6
Lineare integrierte Schaltungen
| CA | 3046 | 5 Einzeltransistoren | 4,95 |
| CA | 3052 | 4 Operationsverstärker | 15,10 |
| CA | 3089E | FM-ZF-Verstärker | 17,95 |
| CA | 3090Q | Stereo-Decoder | 24,50 |
| CD | 4011AE | COS/MOS 4fach NANDje 2 Eing. | 4,80 |
| CD | 4012AE | COS /MOS 2fach NANDje 4 Eing. | 4,80 |
| CD | 4023AE | COS/MOS 3fach NANDje 3 Eing. | 4,80 |
| LM | 309K | Stabilisator 5V 2A | 13,50 |
| ML | 703 | HF-Verstärker | 3,95 |
| ML | 709To | Op-Verstärker | 1,95 |
| ML | 7 09 Dil | Op-Verstärker | 1,95 |
| ML | 723To | Spannungsregler 2-38V | 3,95 |
| ML | 723DÜ | Spannungsregler 2-38V | 3,95 |
| ML | 7-41To | Op- Verstärker | 2,95 |
| ML | 741DÜ | Op-Verstärker | 2,95 |
| SAH | 190 | Zwölftongenerator | 42,00 |
| SAJ | 110 | Orgelteiler | 16,00 |
| TAA | 121 | dreistufiger NF-Verstärker | 7,45 |
| TAA | 151 | dreistufiger Linearverstärker | 5,50 |
| TAA | 300 | IW-Verstärker | 7,50 |
| TAA | 310A | rauscharmer NF-Verstärker | 6,95 |
| TAA | 320 | NF-Verstärker | 4,40 |
| TAA | 435 | NF-Verstärker f. AD 161/162 | 6,40 |
| TAA | 761A | Operationsverstärker | 3,30 |
| TAA | 861 To | Operationsverstärker | 3,60 |
| TAA | 861 Dip | Operationsverstärker | 3,60 |
| TAA | 900 | NF-Verstärker 2W bei 12V | 13,85 |
| TBA | 120 | FM- Demodulator | 3,75 |
| TBA | 120 S | FM- Demodulator | 4,30 |
| TBA | 325A | Spannungsregler 5V 0,8A | 9,95 |
| TBA | 450 | Stereo-Decoder | 10,80 |
| TBA | 570 | AM/FM-Empfängerschaltung mit NF-Vorstufe + Treiber für AD161/162 | 6,95 |
| TBA | 641B | NF-Verstärker 4, 5 W | 13, 95 |
| MM | 5314 | Steuereinheit für Digitaluhren | 53,30 |
| ICL | 8038 CC | Funktionsgenerator | 20,80 |
Halbleiterpreisliste 4-1973 - Teil 7
GLEICHRICHTER
| B80 C800 | 2,20 |
| B80 C1500 | 2,80 |
| B250 C800 | 2,40 |
| B250 C1500 | 4,50 |
| B560 C1500 | 7,95 |
| TV | 6.5 |
| TVHS | 3,20 |
| TV18S | 3,00 |
| TV18K | 3,30 |
| TV20S | 3,95 |
| 1N 2492R+ | 3,60 |
| 1N 3492 | 3,60 |
| 1N 3495R+ | 4,90 |
| IN 3495 | 4,90 |
| 1N 4001 | -,40 |
| 1N 4002 | -,45 |
| IN 4003 | -,45 |
| IN 4004 | -,45 |
| 1N 4005 | -,50 |
| IN 4006 | -,55 |
| IN 4007 | -,60 |
Elektronische Bauteile GmbH & Co. KG (1973)
FÜR ALLE HALBLEITER : ab zehn Stück je Einheit 10% Rabatt .
Leuchtdioden , Anzeigeelemente , Röhren und alle anderen elektronischen Bauteile finden Sie in unserem Gesamtkatalog .
ARLT - Münchener Straße 4/6 am Schauspielhaus, Telefon (0611) 234091, 23 87 36 Autokunden benutzen bitte das Parkhaus am Theater. 1 Stunde Parkzeit wird vergütet. Kein Versand unter DM 20.-

